座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
棕榈径1座 | 1990 | | |
棕榈径2座 | 1990 | | |
棕榈径3座 | 1990 | | |
棕榈径4座 | 1990 | | |
棕榈径5座 | 1990 | | |
棕榈径6座 | 1990 | | |
棕榈径7座 | 1990 | | |
棕榈径8座 | 1990 | | |
棕榈径9座 | 1990 | | |
棕榈径10座 | 1990 | | |
棕榈径11座 | 1990 | | |
棕榈径12座 | 1990 | | |
棕榈径13座 | 1990 | | |
棕榈径14座 | 1990 | | |
棕榈径15座 | 1990 | | |
棕榈径16座 | 1990 | | |
棕榈径17座 | 1990 | | |
棕榈径18座 | 1990 | | |
棕榈径19座 | 1990 | | |
棕榈径20座 | 1990 | | |
棕榈径21座 | 1990 | | |
棕榈径22座 | 1990 | | |
棕榈径23座 | 1990 | | |
棕榈径24座 | 1990 | | |
棕榈径25座 | 1990 | | |
棕榈径26座 | 1990 | | |
棕榈径27座 | 1990 | | |
棕榈径28座 | 1990 | | |
棕榈径29座 | 1990 | | |
棕榈径30座 | 1990 | | |
棕榈径31座 | 1990 | | |
棕榈径32座 | 1990 | | |
棕榈径33座 | 1990 | | |
棕榈径34座 | 1990 | | |
棕榈径35座 | 1990 | | |
棕榈径36座 | 1990 | | |
棕榈径37座 | 1990 | | |
棕榈径38座 | 1990 | | |
棕榈径39座 | 1990 | | |
棕榈径40座 | 1990 | | |
棕榈径41座 | 1990 | | |
棕榈径42座 | 1990 | | |
棕榈径43座 | 1990 | | |
棕榈径44座 | 1990 | | |
棕榈径45座 | 1990 | | |
棕榈径46座 | 1990 | | |
棕榈径47座 | 1990 | | |
棕榈径48座 | 1990 | | |
棕榈径49座 | 1990 | | |
棕榈径50座 | 1990 | | |
棕榈径51座 | 1990 | | |
棕榈径52座 | 1990 | | |
棕榈径53座 | 1990 | | |
棕榈径54座 | 1990 | | |
棕榈径55座 | 1990 | | |
棕榈径57座 | 1990 | | |
棕榈径59座 | 1990 | | |
棕榈径61座 | 1990 | | |
棕榈径63座 | 1990 | | |
棕榈径65座 | 1990 | | |
棕榈径67座 | 1990 | | |
棕榈径69座 | 1990 | | |
棕榈径71座 | 1990 | | |
棕榈径73座 | 1990 | | |
棕榈径75座 | 1990 | | |
棕榈径77座 | 1990 | | |
棕榈径79座 | 1990 | | |
棕榈径81座 | 1990 | | |
棕榈径83座 | 1990 | | |
棕榈径85座 | 1990 | | |
棕榈径87座 | 1990 | | |
棕榈径89座 | 1990 | | |
棕榈径91座 | 1990 | | |
棕榈径93座 | 1990 | | |
棕榈径95座 | 1990 | | |
松柏径1座 | 1990 | | |
松柏径3座 | 1990 | | |
松柏径5座 | 1990 | | |
松柏径7座 | 1990 | | |
松柏径9座 | 1990 | | |
松柏径11座 | 1990 | | |
松柏径13座 | 1990 | | |
松柏径15座 | 1990 | | |
松柏径17座 | 1990 | | |
松柏径19座 | 1990 | | |
松柏径21座 | 1990 | | |
松柏径23座 | 1990 | | |
松柏径24座 | 1990 | | |
松柏径25座 | 1990 | | |
松柏径26座 | 1990 | | |
松柏径27座 | 1990 | | |
松柏径28座 | 1990 | | |
松柏径29座 | 1990 | | |
松柏径30座 | 1990 | | |
松柏径31座 | 1990 | | |
松柏径32座 | 1990 | | |
松柏径33座 | 1990 | | |
松柏径34座 | 1990 | | |
松柏径35座 | 1990 | | |
松柏径36座 | 1990 | | |
松柏径37座 | 1990 | | |
松柏径38座 | 1990 | | |
松柏径39座 | 1990 | | |
松柏径40座 | 1990 | | |
松柏径41座 | 1990 | | |
松柏径42座 | 1990 | | |
松柏径43座 | 1990 | | |
松柏径44座 | 1990 | | |
松柏径45座 | 1990 | | |
松柏径46座 | 1990 | | |
松柏径47座 | 1990 | | |
松柏径48座 | 1990 | | |
松柏径49座 | 1990 | | |
松柏径50座 | 1990 | | |
松柏径51座 | 1990 | | |
松柏径52座 | 1990 | | |
松柏径53座 | 1990 | | |
松柏径54座 | 1990 | | |
松柏径55座 | 1990 | | |
松柏径56座 | 1990 | | |
松柏径57座 | 1990 | | |
松柏径58座 | 1990 | | |
松柏径60座 | 1990 | | |
松柏径62座 | 1990 | | |
松柏径64座 | 1990 | | |
松柏径66座 | 1990 | | |
松柏径68座 | 1990 | | |
松柏径70座 | 1990 | | |
松柏径72座 | 1990 | | |
松柏径74座 | 1990 | | |
松柏径76座 | 1990 | | |
松柏径78座 | 1990 | | |
松柏径80座 | 1990 | | |
松柏径82座 | 1990 | | |
松柏径84座 | 1990 | | |
松柏径86座 | 1990 | | |
松柏径88座 | 1990 | | |
松柏径90座 | 1990 | | |
松柏径92座 | 1990 | | |
松柏径94座 | 1990 | | |
松柏径96座 | 1990 | | |
松柏径98座 | 1990 | | |
松柏径100座 | 1990 | | |
松柏径102座 | 1990 | | |
松柏径104座 | 1990 | | |
松柏径106座 | 1990 | |
1) 所载的指明统计资料来源为统计处;所载的楼宇组群之边界的来源为统计处及中原地图;所载的楼市片区之边界的来源为中原地图
2)政府及中原地图为所载的楼宇组群之边界的知识产权拥有人;中原地图为所载的楼市片区之边界的知识产权拥有人
红山半岛 D区 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交实用呎价 |
$23,561
- $35,845
|
$20,731
- $35,845
|
$17,802
- $25,054
| -- |
入伙年份 |
1990年8月
-
1990年9月
|
1990年8月
-
1992年7月
|
1991年1月
|
1992年11月
|
单位数量 | 146 | 494 | 374 | 6 |
物业座数 | 146 | 256 | 5 | 1 |
所属校网 |
小学:
18
中学:
南区
|
小学:
18
中学:
南区
|
小学:
18
中学:
南区
|
小学:
18
中学:
南区
|
家庭住户每月收入中位数 | -- | -- | -- | -- |
家庭住户平均每户人数 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年龄中位数 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位数 | -- | -- | -- | -- |
南区的大潭@中原楼市片区,区内共1,381个私人住宅单位,涉及人口共4,060人。主要街道包括大潭道(大潭段)。另外,区内主要屋苑包括 红山半岛,浪琴园,曼克顿花园,皇府湾,Rosecliff。区内家庭住户每月收入中位数为HK$ 179,370,年龄中位数为 44.8岁。
了解更多